Statistiques de advenis.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2019
Généré le 01-Oct-2019 01:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2019
Total des Hits 30850
Total des Fichiers 27007
Total Pages 26086
Total Visites 4828
Total des kB Fichiers 354713
Total des Sites uniques 2505
Total des URLs uniques 213
Total des Référents uniques 759
Total des Navigateurs 491
. Moy. Max
Hits par Heure 42 1102
Hits par Jour 1028 2269
Fichiers par Jour 900 1926
Pages par Jour 869 2117
Sites par Jour 83 257
Visites par Jour 160 277
kB Fichiers par Jour 11824 34700
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 87.54% 27007
Code 206 - Partial Content 0.45% 138
Code 301 - Moved Permanently 6.30% 1944
Code 302 - Found 0.18% 56
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 5.49% 1694
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 4
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Acces journalier pour Septembre 2019

Statistiques journalières pour Septembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 747 2.42% 711 2.63% 657 2.52% 129 2.67% 108 4.31% 11868 3.35%
2 970 3.14% 840 3.11% 906 3.47% 143 2.96% 136 5.43% 7649 2.16%
3 2216 7.18% 1877 6.95% 2092 8.02% 198 4.10% 179 7.15% 29339 8.27%
4 578 1.87% 514 1.90% 427 1.64% 202 4.18% 189 7.54% 6106 1.72%
5 2269 7.35% 1926 7.13% 2117 8.12% 193 4.00% 161 6.43% 34700 9.78%
6 1304 4.23% 1255 4.65% 1196 4.58% 199 4.12% 141 5.63% 19010 5.36%
7 793 2.57% 753 2.79% 712 2.73% 150 3.11% 113 4.51% 11109 3.13%
8 662 2.15% 488 1.81% 585 2.24% 153 3.17% 131 5.23% 12934 3.65%
9 1533 4.97% 1463 5.42% 1398 5.36% 131 2.71% 110 4.39% 14117 3.98%
10 618 2.00% 509 1.88% 514 1.97% 134 2.78% 122 4.87% 4293 1.21%
11 421 1.36% 339 1.26% 284 1.09% 117 2.42% 109 4.35% 3805 1.07%
12 1403 4.55% 1362 5.04% 1279 4.90% 116 2.40% 108 4.31% 15969 4.50%
13 1687 5.47% 1518 5.62% 1290 4.95% 136 2.82% 132 5.27% 14708 4.15%
14 570 1.85% 498 1.84% 441 1.69% 98 2.03% 98 3.91% 4632 1.31%
15 1022 3.31% 763 2.83% 799 3.06% 107 2.22% 95 3.79% 9613 2.71%
16 1179 3.82% 1099 4.07% 971 3.72% 127 2.63% 129 5.15% 13152 3.71%
17 1334 4.32% 1195 4.42% 1179 4.52% 185 3.83% 143 5.71% 20958 5.91%
18 786 2.55% 672 2.49% 648 2.48% 145 3.00% 119 4.75% 13502 3.81%
19 514 1.67% 458 1.70% 335 1.28% 154 3.19% 144 5.75% 6091 1.72%
20 1583 5.13% 1494 5.53% 1494 5.73% 268 5.55% 216 8.62% 19993 5.64%
21 870 2.82% 756 2.80% 602 2.31% 187 3.87% 151 6.03% 14565 4.11%
22 503 1.63% 462 1.71% 341 1.31% 148 3.07% 123 4.91% 7476 2.11%
23 596 1.93% 479 1.77% 375 1.44% 136 2.82% 123 4.91% 6990 1.97%
24 1331 4.31% 1015 3.76% 955 3.66% 147 3.04% 183 7.31% 8563 2.41%
25 926 3.00% 636 2.35% 753 2.89% 170 3.52% 145 5.79% 8769 2.47%
26 1511 4.90% 1405 5.20% 1320 5.06% 277 5.74% 257 10.26% 10739 3.03%
27 1466 4.75% 1353 5.01% 1236 4.74% 167 3.46% 149 5.95% 13986 3.94%
28 601 1.95% 454 1.68% 501 1.92% 223 4.62% 210 8.38% 3346 0.94%
29 467 1.51% 371 1.37% 415 1.59% 177 3.67% 133 5.31% 3374 0.95%
30 390 1.26% 342 1.27% 264 1.01% 120 2.49% 110 4.39% 3357 0.95%

Acces horaire pour Septembre 2019

Statistiques horaires pour Septembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 76 2281 7.39% 69 2089 7.74% 69 2072 7.94% 742 22266 6.28%
1 49 1478 4.79% 44 1331 4.93% 38 1141 4.37% 460 13804 3.89%
2 23 693 2.25% 18 556 2.06% 18 565 2.17% 241 7225 2.04%
3 52 1580 5.12% 46 1398 5.18% 48 1449 5.55% 494 14823 4.18%
4 23 715 2.32% 21 636 2.35% 19 584 2.24% 276 8266 2.33%
5 30 902 2.92% 25 777 2.88% 17 538 2.06% 310 9286 2.62%
6 32 984 3.19% 29 880 3.26% 30 912 3.50% 397 11920 3.36%
7 49 1470 4.76% 39 1191 4.41% 45 1361 5.22% 642 19260 5.43%
8 65 1963 6.36% 59 1771 6.56% 61 1843 7.07% 924 27733 7.82%
9 23 697 2.26% 21 655 2.43% 17 517 1.98% 343 10283 2.90%
10 73 2191 7.10% 68 2048 7.58% 60 1820 6.98% 856 25688 7.24%
11 46 1395 4.52% 42 1275 4.72% 37 1123 4.30% 513 15387 4.34%
12 24 729 2.36% 20 608 2.25% 17 534 2.05% 338 10144 2.86%
13 60 1821 5.90% 49 1482 5.49% 50 1503 5.76% 665 19959 5.63%
14 29 876 2.84% 23 705 2.61% 22 680 2.61% 256 7668 2.16%
15 23 710 2.30% 20 600 2.22% 18 560 2.15% 233 6992 1.97%
16 34 1033 3.35% 30 929 3.44% 28 848 3.25% 412 12366 3.49%
17 64 1930 6.26% 61 1831 6.78% 55 1654 6.34% 749 22474 6.34%
18 46 1409 4.57% 43 1305 4.83% 41 1233 4.73% 476 14290 4.03%
19 32 980 3.18% 24 739 2.74% 24 743 2.85% 267 7998 2.25%
20 46 1385 4.49% 42 1286 4.76% 40 1224 4.69% 626 18789 5.30%
21 59 1787 5.79% 47 1436 5.32% 55 1668 6.39% 755 22640 6.38%
22 30 918 2.98% 20 620 2.30% 23 693 2.66% 466 13991 3.94%
23 30 923 2.99% 28 859 3.18% 27 821 3.15% 382 11461 3.23%

Top 30 sur un total de 213 URLs
# Hits kB F URL
1 8987 29.13% 100693 28.39% /stats/usage_201909.html
2 3219 10.43% 10002 2.82% /wp-login.php
3 1435 4.65% 890 0.25% /xmlrpc.php
4 1279 4.15% 6114 1.72% /envoeyr-a-un-ami
5 1068 3.46% 108 0.03% /robots.txt
6 1020 3.31% 9026 2.54% /
7 795 2.58% 101692 28.67% /stats/usage_201411.html
8 586 1.90% 6125 1.73% /contact
9 523 1.70% 15644 4.41% /formation
10 500 1.62% 5546 1.56% /newsletter
11 494 1.60% 5535 1.56% /agenda-des-formations
12 466 1.51% 5752 1.62% /stats/usage_201908.html
13 187 0.61% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
14 182 0.59% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
15 124 0.40% 288 0.08% /wp-content/themes/advenis/krea3listing-css/krea3listing.css
16 114 0.37% 92 0.03% /wp-content/plugins/Krea3Galeries/includes/effets/imageFlow/imageflow.css
17 114 0.37% 415 0.12% /wp-content/themes/advenis/krea3galeries-css/krea3galeries.css
18 108 0.35% 576 0.16% /wp-content/themes/advenis/style.css
19 107 0.35% 665 0.19% /wp-content/plugins/Krea3Formations/public/css/jquery-ui-1.7.3.custom.css
20 107 0.35% 26 0.01% /wp-content/plugins/Krea3Outils/tools.css
21 101 0.33% 476 0.13% /conseil
22 95 0.31% 24 0.01% /wp-content/themes/advenis/css_imprimante.css
23 90 0.29% 452 0.13% /conseil/le-360-degres-un-outil-devolution
24 86 0.28% 430 0.12% /l-entreprise
25 84 0.27% 398 0.11% /actualite
26 84 0.27% 739 0.21% /plan-du-site
27 82 0.27% 410 0.12% /nos-references
28 81 0.26% 107 0.03% /feed
29 80 0.26% 376 0.11% /mentions-legales
30 76 0.25% 809 0.23% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier

Top 10 sur un total de 213 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 795 2.58% 101692 28.67% /stats/usage_201411.html
2 8987 29.13% 100693 28.39% /stats/usage_201909.html
3 523 1.70% 15644 4.41% /formation
4 3219 10.43% 10002 2.82% /wp-login.php
5 1020 3.31% 9026 2.54% /
6 586 1.90% 6125 1.73% /contact
7 1279 4.15% 6114 1.72% /envoeyr-a-un-ami
8 466 1.51% 5752 1.62% /stats/usage_201908.html
9 500 1.62% 5546 1.56% /newsletter
10 494 1.60% 5535 1.56% /agenda-des-formations

Top 10 sur un total de 152 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3219 10.43% 909 19.90% /wp-login.php
2 795 2.58% 565 12.37% /stats/usage_201411.html
3 1020 3.31% 516 11.30% /
4 1279 4.15% 356 7.79% /envoeyr-a-un-ami
5 1435 4.65% 288 6.30% /xmlrpc.php
6 8987 29.13% 286 6.26% /stats/usage_201909.html
7 523 1.70% 72 1.58% /formation
8 60 0.19% 60 1.31% /wp-cron.php
9 76 0.25% 57 1.25% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
10 586 1.90% 43 0.94% /contact

Top 10 sur un total de 151 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1435 4.65% 733 16.07% /xmlrpc.php
2 795 2.58% 565 12.39% /stats/usage_201411.html
3 3219 10.43% 489 10.72% /wp-login.php
4 1020 3.31% 452 9.91% /
5 1279 4.15% 349 7.65% /envoeyr-a-un-ami
6 8987 29.13% 286 6.27% /stats/usage_201909.html
7 586 1.90% 69 1.51% /contact
8 60 0.19% 60 1.32% /wp-cron.php
9 76 0.25% 57 1.25% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
10 500 1.62% 56 1.23% /newsletter

Top 30 sur un total de 2505 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 8121 26.32% 8121 30.07% 91229 25.72% 116 2.40% vm295072.had.su
2 1447 4.69% 1222 4.52% 22475 6.34% 2 0.04% 185.6.9.201
3 1431 4.64% 1209 4.48% 22348 6.30% 1 0.02% 185.6.9.203
4 623 2.02% 623 2.31% 277 0.08% 27 0.56% ns3124980.ip-46-105-105.eu
5 419 1.36% 139 0.51% 1960 0.55% 12 0.25% 217.182.95.250
6 323 1.05% 262 0.97% 1858 0.52% 1 0.02% static.132.203.201.138.clients.your-server.de
7 297 0.96% 297 1.10% 3281 0.93% 13 0.27% static.85-10-197-9.clients.your-server.de
8 254 0.82% 232 0.86% 1381 0.39% 9 0.19% powered-by.vellance.com
9 250 0.81% 248 0.92% 1311 0.37% 1 0.02% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
10 245 0.79% 196 0.73% 1628 0.46% 1 0.02% 222.170.168.74
11 240 0.78% 202 0.75% 434 0.12% 2 0.04% ns558057.ip-198-27-69.net
12 214 0.69% 164 0.61% 1470 0.41% 1 0.02% 164.82.136.61.ha.cnc
13 195 0.63% 20 0.07% 1757 0.50% 3 0.06% 180.253.224.184
14 183 0.59% 183 0.68% 975 0.27% 1 0.02% 221.231.6.116
15 179 0.58% 129 0.48% 1284 0.36% 1 0.02% 183.167.231.206
16 174 0.56% 141 0.52% 4142 1.17% 1 0.02% 185.6.8.2
17 155 0.50% 129 0.48% 1022 0.29% 1 0.02% pot30.webmeup.com
18 141 0.46% 134 0.50% 1053 0.30% 1 0.02% 104.192.74.202
19 140 0.45% 140 0.52% 1123 0.32% 4 0.08% thumb1.exalead.com
20 139 0.45% 133 0.49% 720 0.20% 1 0.02% 91.242.162.24
21 123 0.40% 123 0.46% 1345 0.38% 8 0.17% ns372279.ip-37-187-172.eu
22 102 0.33% 102 0.38% 543 0.15% 1 0.02% 220.165.28.189
23 101 0.33% 99 0.37% 711 0.20% 1 0.02% reverse.completel.net
24 99 0.32% 93 0.34% 517 0.15% 2 0.04% 172.26.185.35.bc.googleusercontent.com
25 99 0.32% 96 0.36% 1400 0.39% 43 0.89% 216.244.66.236
26 93 0.30% 93 0.34% 712 0.20% 5 0.10% 23.100.232.233
27 92 0.30% 81 0.30% 294 0.08% 5 0.10% 251.153.231.35.bc.googleusercontent.com
28 86 0.28% 6 0.02% 486 0.14% 2 0.04% ec2-15-188-75-66.eu-west-3.compute.amazonaws.com
29 80 0.26% 71 0.26% 477 0.13% 1 0.02% 91.242.162.2
30 75 0.24% 75 0.28% 9594 2.70% 52 1.08% 5.8.45.2

Top 10 sur un total de 2505 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 8121 26.32% 8121 30.07% 91229 25.72% 116 2.40% vm295072.had.su
2 1447 4.69% 1222 4.52% 22475 6.34% 2 0.04% 185.6.9.201
3 1431 4.64% 1209 4.48% 22348 6.30% 1 0.02% 185.6.9.203
4 75 0.24% 75 0.28% 9594 2.70% 52 1.08% 5.8.45.2
5 62 0.20% 62 0.23% 7931 2.24% 45 0.93% 185.14.193.2
6 48 0.16% 48 0.18% 6140 1.73% 36 0.75% 5.8.47.2
7 37 0.12% 37 0.14% 4733 1.33% 28 0.58% 5.8.46.2
8 174 0.56% 141 0.52% 4142 1.17% 1 0.02% 185.6.8.2
9 30 0.10% 30 0.11% 3837 1.08% 16 0.33% 209.14.0.252
10 28 0.09% 28 0.10% 3582 1.01% 14 0.29% 207.189.30.206

Top 30 sur un total de 759 référents
# Hits Référent
1 16478 53.41% - (Direct Request)
2 1133 3.67% http://www.advenis-entreprise.com/wp-login.php
3 747 2.42% http://reshydiri.wordpress.com
4 710 2.30% http://www.advenis-entreprise.com/
5 692 2.24% http://acpes60mman.home.blog
6 692 2.24% http://agharla54.wordpress.com
7 620 2.01% http://poispatin21.home.blog
8 574 1.86% http://www.advenis-entreprise.com/formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
9 527 1.71% http://sabtalu1960.wordpress.com
10 514 1.67% http://credamin1975.wordpress.com
11 465 1.51% http://landfranafsa.home.blog
12 444 1.44% http://rburasnalin.home.blog
13 440 1.43% http://bandvaldelack.home.blog
14 375 1.22% http://tantroviti.wordpress.com
15 368 1.19% http://www.advenis-entreprise.com/wp-content/themes/advenis/style.css
16 367 1.19% http://ku3hurlpep.home.blog
17 336 1.09% http://mabnasibria.wordpress.com
18 319 1.03% http://exlalou81.home.blog
19 312 1.01% http://opelcad1985.wordpress.com
20 258 0.84% http://neckquarpho7.wordpress.com
21 242 0.78% http://apmenta37.wordpress.com
22 241 0.78% http://esisgreen1974.wordpress.com
23 211 0.68% http://contprezphe31.wordpress.com
24 176 0.57% http://kentfunlocktros.home.blog
25 164 0.53% http://www.advenis-entreprise.com/conseil
26 124 0.40% http://larocanjo.wordpress.com
27 120 0.39% http://neuschilwerback.wordpress.com
28 114 0.37% http://rover26men.home.blog
29 104 0.34% advenis-entreprise.com
30 99 0.32% http://advenis-entreprise.com/

Top 15 sur un total de 491 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9335 30.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2877 9.33% (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/advenis-entreprise.com)
3 2342 7.59% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 1324 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
5 1079 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 1027 3.33% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 1015 3.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 736 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 623 2.02% Mozilla/4.0 (compatible: MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
10 493 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
11 378 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
12 355 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 323 1.05% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 308 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
15 294 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Acces par pays pour Septembre 2019

Top 30 sur un total de 95 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 8121 26.32% 8121 30.07% 91229 25.72% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 6882 22.31% 6044 22.38% 47569 13.41% Commercial (.com)
3 3086 10.00% 2604 9.64% 50691 14.29% Suede Suede
4 1890 6.13% 1533 5.68% 11089 3.13% France France
5 1575 5.11% 1305 4.83% 10331 2.91% Network (.net)
6 1560 5.06% 1340 4.96% 9989 2.82% Chine Chine
7 1559 5.05% 1257 4.65% 19538 5.51% Etats Unis Etats Unis
8 1279 4.15% 1040 3.85% 9552 2.69% Allemagne Allemagne
9 1268 4.11% 1069 3.96% 4187 1.18% European Union European Union
10 619 2.01% 470 1.74% 11725 3.31% Non-resolu/Inconnu
11 226 0.73% 47 0.17% 1927 0.54% Indonesie Indonesie
12 217 0.70% 217 0.80% 1676 0.47% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
13 201 0.65% 130 0.48% 2149 0.61% Russie Russie
14 178 0.58% 125 0.46% 5916 1.67% Pays Bas Pays Bas
15 148 0.48% 138 0.51% 5150 1.45% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
16 127 0.41% 122 0.45% 9764 2.75% Bresil Bresil
17 123 0.40% 114 0.42% 8685 2.45% Canada Canada
18 106 0.34% 77 0.29% 493 0.14% Inde Inde
19 105 0.34% 85 0.31% 760 0.21% Vietnam Vietnam
20 104 0.34% 97 0.36% 2095 0.59% Grece Grece
21 92 0.30% 80 0.30% 7800 2.20% Pologne Pologne
22 90 0.29% 42 0.16% 324 0.09% Royaume-Uni Royaume-Uni
23 87 0.28% 44 0.16% 787 0.22% Ukraine Ukraine
24 80 0.26% 63 0.23% 274 0.08% Japon Japon
25 69 0.22% 68 0.25% 270 0.08% Turquie Turquie
26 61 0.20% 60 0.22% 1125 0.32% Irlande Irlande
27 59 0.19% 53 0.20% 1996 0.56% Roumanie Roumanie
28 54 0.18% 46 0.17% 1773 0.50% Italie Italie
29 51 0.17% 38 0.14% 121 0.03% Singapour Singapour
30 45 0.15% 15 0.06% 245 0.07% Coree (Sud) Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.23