Statistiques de advenis.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 38318
Total des Fichiers 34392
Total Pages 32531
Total Visites 10510
Total des kB Fichiers 458259
Total des Sites uniques 6920
Total des URLs uniques 240
Total des Référents uniques 612
Total des Navigateurs 405
. Moy. Max
Hits par Heure 55 813
Hits par Jour 1321 2315
Fichiers par Jour 1185 2144
Pages par Jour 1121 2106
Sites par Jour 238 597
Visites par Jour 362 622
kB Fichiers par Jour 15802 33975
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89.75% 34392
Code 206 - Partial Content 0.09% 33
Code 301 - Moved Permanently 5.84% 2237
Code 302 - Found 0.26% 98
Code 304 - Not Modified 0.04% 15
Code 403 - Forbidden 0.03% 10
Code 404 - Not Found 3.96% 1516
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 6
Code 503 - Service Unavailable 0.03% 11

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 133 0.35% 115 0.33% 126 0.39% 37 0.35% 35 0.51% 1444 0.32%
2 538 1.40% 487 1.42% 343 1.05% 113 1.08% 103 1.49% 5729 1.25%
3 790 2.06% 694 2.02% 568 1.75% 323 3.07% 302 4.36% 9939 2.17%
4 1684 4.39% 1583 4.60% 1501 4.61% 401 3.82% 360 5.20% 18177 3.97%
5 1678 4.38% 1546 4.50% 1376 4.23% 398 3.79% 382 5.52% 15218 3.32%
6 1088 2.84% 971 2.82% 997 3.06% 276 2.63% 278 4.02% 12801 2.79%
7 1662 4.34% 1292 3.76% 1216 3.74% 265 2.52% 255 3.68% 13155 2.87%
8 635 1.66% 542 1.58% 424 1.30% 298 2.84% 276 3.99% 7517 1.64%
9 1878 4.90% 1742 5.07% 1689 5.19% 344 3.27% 314 4.54% 25893 5.65%
10 1290 3.37% 1134 3.30% 1129 3.47% 258 2.45% 205 2.96% 17987 3.93%
11 1109 2.89% 1026 2.98% 801 2.46% 297 2.83% 280 4.05% 10946 2.39%
12 1319 3.44% 1217 3.54% 1125 3.46% 421 4.01% 394 5.69% 13502 2.95%
13 1283 3.35% 1127 3.28% 963 2.96% 443 4.22% 409 5.91% 17557 3.83%
14 2029 5.30% 1902 5.53% 1866 5.74% 420 4.00% 412 5.95% 23200 5.06%
15 1325 3.46% 1113 3.24% 1197 3.68% 622 5.92% 597 8.63% 8764 1.91%
16 864 2.25% 772 2.24% 648 1.99% 307 2.92% 305 4.41% 10359 2.26%
17 1463 3.82% 1202 3.49% 1257 3.86% 441 4.20% 423 6.11% 12818 2.80%
18 1520 3.97% 1388 4.04% 1353 4.16% 419 3.99% 398 5.75% 15554 3.39%
19 976 2.55% 863 2.51% 830 2.55% 359 3.42% 322 4.65% 6645 1.45%
20 1149 3.00% 1053 3.06% 1004 3.09% 458 4.36% 387 5.59% 14908 3.25%
21 826 2.16% 649 1.89% 684 2.10% 337 3.21% 293 4.23% 10139 2.21%
22 701 1.83% 589 1.71% 580 1.78% 383 3.64% 289 4.18% 27443 5.99%
23 1133 2.96% 1081 3.14% 985 3.03% 377 3.59% 318 4.60% 18991 4.14%
24 1766 4.61% 1649 4.79% 1512 4.65% 462 4.40% 434 6.27% 17043 3.72%
25 1681 4.39% 1506 4.38% 1386 4.26% 501 4.77% 454 6.56% 18009 3.93%
26 1886 4.92% 1776 5.16% 1539 4.73% 402 3.82% 414 5.98% 13680 2.99%
27 2315 6.04% 2144 6.23% 2106 6.47% 287 2.73% 309 4.47% 22895 5.00%
28 1603 4.18% 1363 3.96% 1497 4.60% 449 4.27% 327 4.73% 33975 7.41%
29 1994 5.20% 1866 5.43% 1829 5.62% 422 4.02% 342 4.94% 33971 7.41%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 102 2961 7.73% 95 2772 8.06% 98 2861 8.79% 1240 35947 7.84%
1 35 1025 2.67% 31 907 2.64% 28 819 2.52% 466 13503 2.95%
2 63 1848 4.82% 59 1730 5.03% 59 1716 5.27% 781 22649 4.94%
3 26 764 1.99% 23 669 1.95% 23 683 2.10% 436 12633 2.76%
4 27 805 2.10% 23 675 1.96% 25 731 2.25% 455 13188 2.88%
5 50 1451 3.79% 46 1346 3.91% 47 1365 4.20% 698 20251 4.42%
6 62 1803 4.71% 55 1606 4.67% 57 1654 5.08% 763 22121 4.83%
7 43 1265 3.30% 27 811 2.36% 31 910 2.80% 458 13283 2.90%
8 34 993 2.59% 29 845 2.46% 30 870 2.67% 506 14682 3.20%
9 58 1685 4.40% 48 1417 4.12% 40 1167 3.59% 756 21913 4.78%
10 47 1371 3.58% 43 1270 3.69% 39 1132 3.48% 577 16723 3.65%
11 80 2347 6.13% 76 2208 6.42% 72 2107 6.48% 893 25885 5.65%
12 34 993 2.59% 30 879 2.56% 27 799 2.46% 443 12846 2.80%
13 50 1451 3.79% 45 1322 3.84% 42 1222 3.76% 535 15514 3.39%
14 43 1270 3.31% 38 1129 3.28% 30 894 2.75% 540 15649 3.41%
15 67 1955 5.10% 61 1773 5.16% 58 1703 5.24% 812 23542 5.14%
16 52 1509 3.94% 46 1343 3.90% 38 1114 3.42% 605 17547 3.83%
17 46 1350 3.52% 42 1224 3.56% 28 815 2.51% 462 13410 2.93%
18 86 2494 6.51% 79 2318 6.74% 72 2113 6.50% 984 28537 6.23%
19 38 1128 2.94% 33 973 2.83% 29 851 2.62% 449 13034 2.84%
20 64 1872 4.89% 59 1731 5.03% 57 1664 5.12% 700 20287 4.43%
21 111 3222 8.41% 105 3050 8.87% 103 2990 9.19% 1153 33439 7.30%
22 52 1516 3.96% 45 1328 3.86% 43 1261 3.88% 662 19187 4.19%
23 42 1240 3.24% 36 1066 3.10% 37 1090 3.35% 431 12487 2.72%

Top 30 sur un total de 240 URLs
# Hits kB F URL
1 12602 32.89% 145016 31.64% /stats/usage_202002.html
2 3756 9.80% 8688 1.90% /wp-login.php
3 2250 5.87% 12055 2.63% /
4 2063 5.38% 7331 1.60% /contact
5 1686 4.40% 8541 1.86% /envoeyr-a-un-ami
6 1383 3.61% 176906 38.60% /stats/usage_201411.html
7 954 2.49% 1964 0.43% /xmlrpc.php
8 946 2.47% 95 0.02% /robots.txt
9 742 1.94% 2619 0.57% /newsletter
10 160 0.42% 1126 0.25% /wp-content/themes/advenis/style.css
11 155 0.40% 441 0.10% /wp-content/themes/advenis/krea3listing-css/krea3listing.css
12 151 0.39% 1416 0.31% /wp-content/plugins/Krea3Formations/public/css/jquery-ui-1.7.3.custom.css
13 149 0.39% 136 0.03% /wp-content/plugins/Krea3Galeries/includes/effets/imageFlow/imageflow.css
14 149 0.39% 675 0.15% /wp-content/themes/advenis/krea3galeries-css/krea3galeries.css
15 146 0.38% 37 0.01% /wp-content/plugins/Krea3Outils/tools.css
16 137 0.36% 36 0.01% /wp-content/themes/advenis/css_imprimante.css
17 133 0.35% 531 0.12% /agenda-des-formations
18 126 0.33% 1181 0.26% /formation
19 94 0.25% 458 0.10% /conseil
20 92 0.24% 126 0.03% /feed
21 90 0.23% 395 0.09% /mentions-legales
22 90 0.23% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
23 88 0.23% 7248 1.58% /stats/usage_201501.html
24 87 0.23% 420 0.09% /actualite
25 86 0.22% 782 0.17% /plan-du-site
26 85 0.22% 406 0.09% /l-entreprise
27 85 0.22% 434 0.09% /nos-references
28 81 0.21% 764 0.17% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
29 81 0.21% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
30 75 0.20% 367 0.08% /conseil/le-360-degres-un-outil-devolution

Top 10 sur un total de 240 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1383 3.61% 176906 38.60% /stats/usage_201411.html
2 12602 32.89% 145016 31.64% /stats/usage_202002.html
3 2250 5.87% 12055 2.63% /
4 3756 9.80% 8688 1.90% /wp-login.php
5 1686 4.40% 8541 1.86% /envoeyr-a-un-ami
6 2063 5.38% 7331 1.60% /contact
7 88 0.23% 7248 1.58% /stats/usage_201501.html
8 742 1.94% 2619 0.57% /newsletter
9 954 2.49% 1964 0.43% /xmlrpc.php
10 151 0.39% 1416 0.31% /wp-content/plugins/Krea3Formations/public/css/jquery-ui-1.7.3.custom.css

Top 10 sur un total de 149 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2250 5.87% 2365 23.20% /
2 2063 5.38% 1946 19.09% /contact
3 3756 9.80% 1352 13.26% /wp-login.php
4 1686 4.40% 876 8.59% /envoeyr-a-un-ami
5 1383 3.61% 857 8.41% /stats/usage_201411.html
6 742 1.94% 669 6.56% /newsletter
7 12602 32.89% 133 1.30% /stats/usage_202002.html
8 88 0.23% 83 0.81% /stats/usage_201501.html
9 126 0.33% 81 0.79% /formation
10 954 2.49% 79 0.77% /xmlrpc.php

Top 10 sur un total de 151 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2250 5.87% 2300 22.54% /
2 2063 5.38% 1958 19.19% /contact
3 1686 4.40% 890 8.72% /envoeyr-a-un-ami
4 1383 3.61% 856 8.39% /stats/usage_201411.html
5 3756 9.80% 845 8.28% /wp-login.php
6 742 1.94% 702 6.88% /newsletter
7 954 2.49% 636 6.23% /xmlrpc.php
8 12602 32.89% 133 1.30% /stats/usage_202002.html
9 88 0.23% 75 0.74% /stats/usage_201501.html
10 81 0.21% 60 0.59% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier

Top 30 sur un total de 6920 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 11921 31.11% 11921 34.66% 136330 29.75% 31 0.29% vm295072.had.su
2 603 1.57% 583 1.70% 13377 2.92% 6 0.06% nlspider4.wise-guys.nl
3 420 1.10% 378 1.10% 2805 0.61% 16 0.15% powered-by.vellance.com
4 287 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 208.92.93.177
5 250 0.65% 248 0.72% 1312 0.29% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
6 248 0.65% 247 0.72% 2103 0.46% 14 0.13% 62-210-91-14.rev.poneytelecom.eu
7 230 0.60% 161 0.47% 1117 0.24% 1 0.01% db2.readovka-team.com
8 198 0.52% 191 0.56% 1117 0.24% 1 0.01% 52.233.133.178
9 194 0.51% 182 0.53% 2220 0.48% 78 0.74% 216.244.66.236
10 177 0.46% 164 0.48% 1043 0.23% 1 0.01% hbase7.domaincrawler.com
11 175 0.46% 175 0.51% 78 0.02% 5 0.05% ns3124980.ip-46-105-105.eu
12 157 0.41% 156 0.45% 1002 0.22% 25 0.24% reverse.completel.net
13 133 0.35% 39 0.11% 538 0.12% 2 0.02% static.205.12.217.95.clients.your-server.de
14 130 0.34% 119 0.35% 857 0.19% 3 0.03% dynrak234g-48-2-67-105.inwitelecom.net
15 126 0.33% 124 0.36% 936 0.20% 3 0.03% 21.53.158.77.rev.sfr.net
16 122 0.32% 122 0.35% 987 0.22% 3 0.03% thumb1.exalead.com
17 117 0.31% 117 0.34% 1326 0.29% 15 0.14% 103.28.121.58
18 111 0.29% 109 0.32% 811 0.18% 57 0.54% aurum127.a.ahrefs.com
19 109 0.28% 106 0.31% 819 0.18% 5 0.05% i15-lef02-th2-89-86-85-16.ft.lns.abo.bbox.fr
20 107 0.28% 101 0.29% 305 0.07% 30 0.29% static.vnpt.vn
21 103 0.27% 89 0.26% 597 0.13% 2 0.02% 32.60.71.37.rev.sfr.net
22 98 0.26% 98 0.28% 180 0.04% 1 0.01% 188.166.57.116
23 98 0.26% 97 0.28% 764 0.17% 1 0.01% 79.69.207.77.rev.sfr.net
24 98 0.26% 97 0.28% 691 0.15% 60 0.57% aurum046.a.ahrefs.com
25 91 0.24% 91 0.26% 11640 2.54% 62 0.59% vircities.com
26 90 0.23% 90 0.26% 11512 2.51% 55 0.52% 146.247.25.81
27 88 0.23% 88 0.26% 11257 2.46% 58 0.55% 46.246.65.165
28 81 0.21% 81 0.24% 977 0.21% 1 0.01% 192.81.210.47
29 77 0.20% 77 0.22% 9722 2.12% 58 0.55% no-mans-land.m247.com
30 74 0.19% 74 0.22% 954 0.21% 24 0.23% 46-119-171-190.broadband.kyivstar.net

Top 10 sur un total de 6920 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 11921 31.11% 11921 34.66% 136330 29.75% 31 0.29% vm295072.had.su
2 603 1.57% 583 1.70% 13377 2.92% 6 0.06% nlspider4.wise-guys.nl
3 91 0.24% 91 0.26% 11640 2.54% 62 0.59% vircities.com
4 90 0.23% 90 0.26% 11512 2.51% 55 0.52% 146.247.25.81
5 88 0.23% 88 0.26% 11257 2.46% 58 0.55% 46.246.65.165
6 77 0.20% 77 0.22% 9722 2.12% 58 0.55% no-mans-land.m247.com
7 63 0.16% 63 0.18% 8059 1.76% 29 0.28% 176.113.74.199
8 48 0.13% 48 0.14% 6140 1.34% 14 0.13% 193.9.115.122
9 48 0.13% 48 0.14% 6140 1.34% 32 0.30% unn-89-187-168-140.cdn77.com
10 47 0.12% 47 0.14% 6012 1.31% 10 0.10% 185.210.217.247

Top 30 sur un total de 612 référents
# Hits Référent
1 17995 46.96% - (Direct Request)
2 1100 2.87% http://www.advenis-entreprise.com/formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
3 825 2.15% http://www.advenis-entreprise.com/
4 813 2.12% http://sersgumythea.home.blog
5 790 2.06% http://soadimotro.wordpress.com
6 786 2.05% http://thordilu1.home.blog
7 765 2.00% http://itotchoosa.wordpress.com
8 736 1.92% http://enatpet25.home.blog
9 686 1.79% http://bueslanresc1993.wordpress.com
10 681 1.78% http://ackosigtia.home.blog
11 670 1.75% http://alpretelmi.home.blog
12 669 1.75% http://listhoopscitcons.home.blog
13 642 1.68% http://lessnalmali.home.blog
14 633 1.65% http://www.advenis-entreprise.com/wp-content/themes/advenis/style.css
15 623 1.63% http://antreatul88.home.blog
16 559 1.46% http://buiredve86.wordpress.com
17 554 1.45% http://luonanmatt1992.wordpress.com
18 541 1.41% http://arinxigug.wordpress.com
19 506 1.32% http://spamdoughdi87.home.blog
20 466 1.22% http://venpa72spar.home.blog
21 444 1.16% http://verfiotu90.home.blog
22 406 1.06% http://advenis-entreprise.com/wp-login.php
23 374 0.98% http://site.ru
24 301 0.79% http://guekakee20.wordpress.com
25 297 0.78% http://gunsmysuna.home.blog
26 291 0.76% http://www.advenis-entreprise.com/formation
27 284 0.74% http://samisrare.home.blog
28 230 0.60% http://www.advenis-entreprise.com/wp-login.php
29 204 0.53% http://pitablo1980.wordpress.com
30 197 0.51% http://nextkontcahou.wordpress.com

Top 15 sur un total de 405 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12609 32.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 3278 8.55% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 1602 4.18% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
4 1600 4.18% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
5 1563 4.08% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
6 1180 3.08% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.5
7 783 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 689 1.80% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 634 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 603 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; http://www.wise-guys.nl/)
11 547 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
12 518 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 483 1.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
14 407 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 406 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 30 sur un total de 118 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 11925 31.12% 11923 34.67% 136359 29.76% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 9391 24.51% 8112 23.59% 93481 20.40% Commercial (.com)
3 4481 11.69% 3481 10.12% 13877 3.03% Chine Chine
4 2545 6.64% 2173 6.32% 18537 4.05% Network (.net)
5 1682 4.39% 1183 3.44% 11384 2.48% Etats Unis Etats Unis
6 978 2.55% 934 2.72% 14958 3.26% Pays Bas Pays Bas
7 813 2.12% 743 2.16% 6659 1.45% European Union European Union
8 785 2.05% 755 2.20% 6049 1.32% France France
9 633 1.65% 601 1.75% 34838 7.60% Non-resolu/Inconnu
10 558 1.46% 363 1.06% 3115 0.68% Allemagne Allemagne
11 334 0.87% 330 0.96% 1818 0.40% Indonesie Indonesie
12 325 0.85% 313 0.91% 946 0.21% Vietnam Vietnam
13 311 0.81% 311 0.90% 2287 0.50% Maroc Maroc
14 172 0.45% 155 0.45% 739 0.16% Turquie Turquie
15 171 0.45% 114 0.33% 9777 2.13% Ukraine Ukraine
16 152 0.40% 152 0.44% 19443 4.24% Slovenie Slovenie
17 134 0.35% 119 0.35% 13860 3.02% Suede Suede
18 132 0.34% 88 0.26% 347 0.08% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
19 126 0.33% 126 0.37% 1594 0.35% Bangladesh Bangladesh
20 126 0.33% 126 0.37% 4717 1.03% Bresil Bresil
21 126 0.33% 124 0.36% 13726 3.00% Roumanie Roumanie
22 119 0.31% 105 0.31% 719 0.16% Canada Canada
23 111 0.29% 108 0.31% 827 0.18% Inde Inde
24 110 0.29% 110 0.32% 538 0.12% Thailande Thailande
25 104 0.27% 100 0.29% 717 0.16% Madagascar Madagascar
26 102 0.27% 66 0.19% 1081 0.24% Russie Russie
27 93 0.24% 93 0.27% 709 0.15% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
28 85 0.22% 81 0.24% 583 0.13% Irlande Irlande
29 82 0.21% 82 0.24% 6255 1.36% Belgique Belgique
30 75 0.20% 75 0.22% 121 0.03% Pakistan Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23