Statistiques de advenis.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 04-Mar-2020 02:16 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 3099
Total des Fichiers 2732
Total Pages 2377
Total Visites 952
Total des kB Fichiers 35849
Total des Sites uniques 830
Total des URLs uniques 147
Total des Référents uniques 44
Total des Navigateurs 135
. Moy. Max
Hits par Heure 43 681
Hits par Jour 1033 1383
Fichiers par Jour 910 1317
Pages par Jour 792 1111
Sites par Jour 276 436
Visites par Jour 317 442
kB Fichiers par Jour 11950 14513
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88.16% 2732
Code 206 - Partial Content 0.06% 2
Code 301 - Moved Permanently 6.94% 215
Code 302 - Found 0.39% 12
Code 403 - Forbidden 0.06% 2
Code 404 - Not Found 4.36% 135
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 1

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 790 25.49% 595 21.78% 636 26.76% 278 29.20% 235 28.31% 11192 31.22%
2 1383 44.63% 1317 48.21% 1111 46.74% 233 24.47% 217 26.14% 14513 40.48%
3 926 29.88% 820 30.01% 630 26.50% 442 46.43% 436 52.53% 10145 28.30%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 30 91 2.94% 27 82 3.00% 19 57 2.40% 423 1270 3.54%
1 21 64 2.07% 15 47 1.72% 18 55 2.31% 375 1124 3.14%
2 39 119 3.84% 38 114 4.17% 38 116 4.88% 605 1816 5.06%
3 19 59 1.90% 16 50 1.83% 17 53 2.23% 245 735 2.05%
4 30 91 2.94% 28 85 3.11% 28 85 3.58% 316 947 2.64%
5 25 76 2.45% 23 69 2.53% 14 44 1.85% 425 1274 3.55%
6 23 69 2.23% 20 60 2.20% 21 65 2.73% 291 874 2.44%
7 20 62 2.00% 18 55 2.01% 20 61 2.57% 274 823 2.30%
8 36 110 3.55% 27 83 3.04% 24 73 3.07% 443 1329 3.71%
9 30 91 2.94% 23 70 2.56% 26 79 3.32% 324 973 2.72%
10 31 93 3.00% 28 84 3.07% 17 53 2.23% 392 1176 3.28%
11 247 743 23.98% 245 735 26.90% 236 710 29.87% 2989 8966 25.01%
12 41 123 3.97% 37 112 4.10% 22 66 2.78% 341 1022 2.85%
13 34 103 3.32% 32 98 3.59% 14 42 1.77% 321 963 2.69%
14 15 47 1.52% 12 38 1.39% 14 44 1.85% 112 335 0.94%
15 51 153 4.94% 46 138 5.05% 32 98 4.12% 489 1466 4.09%
16 36 108 3.48% 29 88 3.22% 26 79 3.32% 376 1127 3.14%
17 68 204 6.58% 62 186 6.81% 38 115 4.84% 592 1776 4.95%
18 63 191 6.16% 32 98 3.59% 48 146 6.14% 565 1695 4.73%
19 47 143 4.61% 39 117 4.28% 29 88 3.70% 475 1426 3.98%
20 20 62 2.00% 15 47 1.72% 17 53 2.23% 238 715 1.99%
21 34 103 3.32% 31 93 3.40% 22 66 2.78% 473 1420 3.96%
22 24 74 2.39% 23 69 2.53% 24 74 3.11% 465 1396 3.89%
23 40 120 3.87% 38 114 4.17% 18 55 2.31% 400 1201 3.35%

Top 30 sur un total de 147 URLs
# Hits kB F URL
1 745 24.04% 9016 25.15% /stats/usage_202002.html
2 271 8.74% 959 2.67% /contact
3 241 7.78% 571 1.59% /wp-login.php
4 159 5.13% 652 1.82% /
5 120 3.87% 402 1.12% /envoeyr-a-un-ami
6 85 2.74% 9 0.02% /robots.txt
7 70 2.26% 8991 25.08% /stats/usage_201501.html
8 51 1.65% 6524 18.20% /stats/usage_201411.html
9 39 1.26% 130 0.36% /newsletter
10 37 1.19% 9 0.02% /xmlrpc.php
11 25 0.81% 110 0.31% /wp-content/themes/advenis/krea3galeries-css/krea3galeries.css
12 24 0.77% 19 0.05% /wp-content/plugins/Krea3Galeries/includes/effets/imageFlow/imageflow.css
13 24 0.77% 57 0.16% /wp-content/themes/advenis/krea3listing-css/krea3listing.css
14 23 0.74% 157 0.44% /wp-content/plugins/Krea3Formations/public/css/jquery-ui-1.7.3.custom.css
15 23 0.74% 5 0.02% /wp-content/plugins/Krea3Outils/tools.css
16 23 0.74% 6 0.02% /wp-content/themes/advenis/css_imprimante.css
17 23 0.74% 127 0.35% /wp-content/themes/advenis/style.css
18 18 0.58% 66 0.18% /agenda-des-formations
19 15 0.48% 120 0.34% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
20 14 0.45% 53 0.15% /actualite
21 10 0.32% 40 0.11% /conseil
22 10 0.32% 44 0.12% /conseil/le-360-degres-un-outil-devolution
23 10 0.32% 12 0.03% /feed
24 10 0.32% 66 0.18% /formation
25 10 0.32% 34 0.09% /mentions-legales
26 10 0.32% 64 0.18% /plan-du-site
27 9 0.29% 40 0.11% /nos-references
28 9 0.29% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
29 7 0.23% 57 0.16% /formation/droit-social-droit-du-travail/les-representants-du-personnel
30 7 0.23% 30 0.08% /l-entreprise

Top 10 sur un total de 147 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 745 24.04% 9016 25.15% /stats/usage_202002.html
2 70 2.26% 8991 25.08% /stats/usage_201501.html
3 51 1.65% 6524 18.20% /stats/usage_201411.html
4 271 8.74% 959 2.67% /contact
5 159 5.13% 652 1.82% /
6 241 7.78% 571 1.59% /wp-login.php
7 120 3.87% 402 1.12% /envoeyr-a-un-ami
8 23 0.74% 157 0.44% /wp-content/plugins/Krea3Formations/public/css/jquery-ui-1.7.3.custom.css
9 39 1.26% 130 0.36% /newsletter
10 23 0.74% 127 0.35% /wp-content/themes/advenis/style.css

Top 10 sur un total de 98 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 271 8.74% 253 27.83% /contact
2 159 5.13% 143 15.73% /
3 241 7.78% 92 10.12% /wp-login.php
4 120 3.87% 82 9.02% /envoeyr-a-un-ami
5 70 2.26% 70 7.70% /stats/usage_201501.html
6 51 1.65% 51 5.61% /stats/usage_201411.html
7 39 1.26% 30 3.30% /newsletter
8 15 0.48% 13 1.43% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
9 18 0.58% 8 0.88% /agenda-des-formations
10 745 24.04% 8 0.88% /stats/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 101 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 271 8.74% 253 27.89% /contact
2 159 5.13% 136 14.99% /
3 120 3.87% 82 9.04% /envoeyr-a-un-ami
4 70 2.26% 69 7.61% /stats/usage_201501.html
5 241 7.78% 67 7.39% /wp-login.php
6 51 1.65% 51 5.62% /stats/usage_201411.html
7 39 1.26% 34 3.75% /newsletter
8 37 1.19% 31 3.42% /xmlrpc.php
9 15 0.48% 12 1.32% /formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
10 18 0.58% 8 0.88% /agenda-des-formations

Top 30 sur un total de 830 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 657 21.20% 657 24.05% 7951 22.18% 2 0.21% vm295072.had.su
2 81 2.61% 0 0.00% 511 1.43% 1 0.11% 195.248.240.30
3 72 2.32% 72 2.64% 567 1.58% 4 0.42% 23.100.232.233
4 57 1.84% 57 2.09% 690 1.92% 1 0.11% 103.89.84.150
5 37 1.19% 36 1.32% 520 1.45% 3 0.32% 165.227.210.10
6 36 1.16% 32 1.17% 70 0.20% 1 0.11% ec2-13-57-246-227.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 36 1.16% 36 1.32% 155 0.43% 1 0.11% qwantbot-91-242-162-43.search.qwant.com
8 35 1.13% 35 1.28% 241 0.67% 1 0.11% a22-07-06.opera-mini.net
9 32 1.03% 32 1.17% 245 0.68% 1 0.11% c2faf021.fsp.oleane.fr
10 32 1.03% 32 1.17% 244 0.68% 1 0.11% laubervilliers-658-1-67-138.w80-11.abo.wanadoo.fr
11 32 1.03% 32 1.17% 244 0.68% 1 0.11% lfbn-idf1-1-1394-69.w90-79.abo.wanadoo.fr
12 31 1.00% 31 1.13% 237 0.66% 1 0.11% 179.155.194.77.rev.sfr.net
13 30 0.97% 30 1.10% 235 0.66% 1 0.11% 109.190.253.16
14 30 0.97% 30 1.10% 235 0.65% 1 0.11% 31.172.237.138
15 30 0.97% 30 1.10% 235 0.65% 1 0.11% access-85.89.rev.fr.colt.net
16 30 0.97% 30 1.10% 235 0.65% 1 0.11% adijon-652-1-117-168.w90-56.abo.wanadoo.fr
17 30 0.97% 30 1.10% 236 0.66% 1 0.11% host-196-47-133-26.afnet.net
18 28 0.90% 28 1.02% 223 0.62% 1 0.11% 185.205.92.17
19 27 0.87% 27 0.99% 219 0.61% 1 0.11% 195.135.1.20
20 26 0.84% 26 0.95% 162 0.45% 1 0.11% 151.215.228.35.bc.googleusercontent.com
21 25 0.81% 23 0.84% 90 0.25% 1 0.11% ns335274.ip-5-196-64.eu
22 24 0.77% 24 0.88% 155 0.43% 1 0.11% qwantbot-91-242-162-79.search.qwant.com
23 21 0.68% 1 0.04% 252 0.70% 1 0.11% static.186.38.216.95.clients.your-server.de
24 20 0.65% 19 0.70% 142 0.40% 1 0.11% ec2-13-56-228-98.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 18 0.58% 18 0.66% 218 0.61% 2 0.21% 103.28.121.58
26 18 0.58% 16 0.59% 59 0.16% 1 0.11% 193.16.227.35.bc.googleusercontent.com
27 18 0.58% 16 0.59% 59 0.16% 1 0.11% 27.143.74.34.bc.googleusercontent.com
28 18 0.58% 16 0.59% 59 0.16% 1 0.11% 29.23.185.35.bc.googleusercontent.com
29 18 0.58% 5 0.18% 38 0.11% 1 0.11% 62-210-244-172.rev.poneytelecom.eu
30 17 0.55% 15 0.55% 58 0.16% 1 0.11% 114.121.227.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 sur un total de 830 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 657 21.20% 657 24.05% 7951 22.18% 2 0.21% vm295072.had.su
2 16 0.52% 16 0.59% 2047 5.71% 16 1.68% 109.248.148.244
3 16 0.52% 16 0.59% 2047 5.71% 16 1.68% 45.139.48.16
4 16 0.52% 16 0.59% 2047 5.71% 16 1.68% 85-206-162-218.bacloud.info
5 6 0.19% 6 0.22% 771 2.15% 6 0.63% 216.144.228.130.static.quadranet.com
6 6 0.19% 6 0.22% 771 2.15% 6 0.63% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
7 57 1.84% 57 2.09% 690 1.92% 1 0.11% 103.89.84.150
8 72 2.32% 72 2.64% 567 1.58% 4 0.42% 23.100.232.233
9 37 1.19% 36 1.32% 520 1.45% 3 0.32% 165.227.210.10
10 4 0.13% 4 0.15% 514 1.43% 4 0.42% 208.97.31.229

Top 30 sur un total de 44 référents
# Hits Référent
1 1438 46.40% - (Direct Request)
2 668 21.56% http://lisa32kit.home.blog
3 190 6.13% http://www.advenis-entreprise.com/formation/organisation-du-travail/le-budget-previsionnel-de-chantier
4 128 4.13% http://site.ru
5 104 3.36% http://www.advenis-entreprise.com/wp-content/themes/advenis/style.css
6 97 3.13% http://www.advenis-entreprise.com/formation/developpement-durable/l’aspect-economique-du-developpement-durable
7 77 2.48% http://staruabsmatfoj.home.blog
8 61 1.97% http://www.advenis-entreprise.com/formation/marches-publics-et-prives/realiser-et-mettre-a-jour
9 36 1.16% https://chaj-chang-shu.info
10 34 1.10% https://booi-zerkalo.com
11 23 0.74% http://www.advenis-entreprise.com/wp-login.php
12 22 0.71% http://www.advenis-entreprise.com/formation/management-et-relations-humaines/la-reunion-un-outil-de-management
13 22 0.71% http://www.advenis-entreprise.com/formation/qualite-et-gestion-de-production/etablir-les-controles-budgetaires-de-vos-chantiers
14 21 0.68% http://www.advenis-entreprise.com/
15 21 0.68% http://www.advenis-entreprise.com/formation/metre-plans-calcul-des-prix/formation-des-prix-dans-le-btp
16 19 0.61% http://www.advenis-entreprise.com/formation/gestion-et-finance/les-fondamentaux-de-la-gestion-financiere
17 17 0.55% http://www.advenis-entreprise.com
18 16 0.52% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
19 15 0.48% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
20 12 0.39% http://advenis-entreprise.com/wp-login.php
21 10 0.32% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
22 8 0.26% http://www.advenis-entreprise.com/contact
23 8 0.26% https://www.google.com/
24 7 0.23% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
25 6 0.19% advenis-entreprise.com
26 5 0.16% http://www.advenis-entreprise.com/formation/expression-et-communication/improviser-son-discours
27 5 0.16% http://www.google.com/
28 3 0.10% http://advenis-entreprise.com
29 3 0.10% http://www.advenis-entreprise.com/index.php
30 3 0.10% http://www.slomm.ru/

Top 15 sur un total de 135 navigateurs
# Hits Navigateur
1 745 24.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 213 6.87% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 168 5.42% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
4 141 4.55% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.5
5 140 4.52% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
6 129 4.16% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
7 128 4.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
8 113 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
9 94 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 92 2.97% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 68 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
12 60 1.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
13 60 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 55 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
15 39 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Acces par pays pour Mars 2020

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 946 30.53% 839 30.71% 5858 16.34% Commercial (.com)
2 657 21.20% 657 24.05% 7951 22.18% URSS (ancien) URSS (ancien)
3 343 11.07% 281 10.29% 1433 4.00% Chine Chine
4 230 7.42% 202 7.39% 2523 7.04% Network (.net)
5 207 6.68% 201 7.36% 1733 4.83% France France
6 163 5.26% 159 5.82% 3658 10.20% Etats Unis Etats Unis
7 118 3.81% 34 1.24% 2747 7.66% Non-resolu/Inconnu
8 67 2.16% 49 1.79% 193 0.54% European Union European Union
9 67 2.16% 67 2.45% 705 1.97% Vietnam Vietnam
10 38 1.23% 33 1.21% 285 0.79% Turquie Turquie
11 37 1.19% 6 0.22% 330 0.92% Allemagne Allemagne
12 29 0.94% 27 0.99% 232 0.65% Italie Italie
13 20 0.65% 20 0.73% 475 1.32% Bangladesh Bangladesh
14 16 0.52% 16 0.59% 2047 5.71% Generic TLD (info)
15 16 0.52% 16 0.59% 2047 5.71% Kazakhstan Kazakhstan
16 12 0.39% 9 0.33% 548 1.53% Russie Russie
17 12 0.39% 4 0.15% 79 0.22% Ukraine Ukraine
18 10 0.32% 10 0.37% 903 2.52% Inde Inde
19 9 0.29% 9 0.33% 522 1.46% Indonesie Indonesie
20 8 0.26% 8 0.29% 265 0.74% Bresil Bresil
21 8 0.26% 8 0.29% 13 0.04% Pologne Pologne
22 8 0.26% 8 0.29% 13 0.04% Thailande Thailande
23 6 0.19% 6 0.22% 7 0.02% Singapour Singapour
24 6 0.19% 6 0.22% 7 0.02% Royaume-Uni Royaume-Uni
25 5 0.16% 2 0.07% 17 0.05% Canada Canada
26 4 0.13% 4 0.15% 6 0.02% Bulgarie Bulgarie
27 4 0.13% 4 0.15% 7 0.02% Algerie Algerie
28 4 0.13% 2 0.07% 9 0.02% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
29 4 0.13% 4 0.15% 7 0.02% Georgie Georgie
30 4 0.13% 4 0.15% 132 0.37% Coree (Sud) Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.23